Avanzamos indudablemente en temas de web semántica, la «escucha activa» está instalándose en la mente de muchos gestores públicos pero como para todo hacen falta cuadros de mando que puedan ayudarnos a interpretar lo que está sucediendo y poder reaccionar de una manera pro-activa hacia las necesidades del ciudadano.
No voy a iniciar una discusión sobre si estas herramientas están dando resultados óptimos ya que lo han hecho otros. Hay algunas que evidentemente si que lo están haciendo, o al menos se acercan a los resultados esperados. Tampoco quiero dejar por sentado que unas líneas de programación van a poder sacar la verdadera intencionalidad de un contenido cuando a nosotros, al menos a mi, en ocasiones nos cuesta horrores poder ver si la persona con la que estamos hablando está en modo irónico on.
Día a día salen herramientas basadas en un determinado concepto y que en muchas ocasiones vienen a complementar lo ya existente en el mercado. Por ejemplo hoy he llegado a ContextSense que me ha hecho gracia (vía ) y que tal y como describen en lReadWriteWeb su funcionamiento no es lo que podríamos esperarnos, aunque los resultados no dejan de ser interesantes y curiosos.
Para la página del PSOE obtenemos los siguientes resultados:
Para el Partido Popular la puntuación la verdad es que varía bastante:
Como mínimo la valoración parece que es coherente con el discurso mantenido por ambos partidos. He querido hacer otra prueba y el objeto de análisis ha sido la página del Ministerio de Trabajo e Inmigración y el resultado no puede ser más «explícito» con la situación actual… Comprobarlo vosotros mismos:
Vamos que se queda sin palabras…
Pero volviendo al tema de escuchar e interpretar la web para ofrecer un mejor servicio al ciudadano quiero dejaros un listado bastante completo (vía Wiki Social Media Monitoring Solutions) que he encontrado de herramientas que monitorean los Social Media con la intención de «escuchar» y de «interpretar» lo que está sucediendo:
Empresa | Plataforma | Covertura | URL | País | |
---|---|---|---|---|---|
Radian6 | Radian6 | All | http://www.radian6.com | Canada | |
Techrigy | SM2 | All | http://www.techrigy.com | USA | |
Blogsearch | Blogs | http://blogsearch.google.com | USA | ||
Twitter Search | http://search.twitter.com | USA | |||
Icerocket | Icerocket | Blogs | http://www.icerocket.com | USA | |
TNS Cymfony | Maestro | All | http://www.cymfony.com | USA | |
ScoutLabs | ScoutLabs | All | http://www.scoutlabs.com | USA | |
Brands Eye | Brands Eye | All | http://www.brandseye.com | South Africa | |
Pilgrim Network | Trackur | All | http://www.trackur.com | USA | |
Visible Technologies | TruCast, TruReputation | All | http://www.visibletechnologies.com | USA | |
Twazzup | Twazzup | http://www.twazzup.com | USA | ||
Effyis | Boardreader | Forums | http://boardreader.com | USA | |
Collective Intellect | ci/Listen, ci/Learn | All | http://www.collectiveintellect.com | USA | |
Backtype | Connect | Blogs, Twitter, Friendfeed | http://www.backtype.com/connect | USA | |
Technorati | Blogsearch | Blogs | http://technorati.com | USA | |
Nielsen | Blogpulse | Blogs | http://www.blogpulse.com/conversation | USA | |
Pidgin Technologies | Boardtracker | Forums | http://www.boardtracker.com | USA | |
Search | http://www.facebook.com/search | USA | |||
Lexicon | http://www.facebook.com/lexicon | USA | |||
Social Mention | Social Mention | All | http://socialmention.com | USA | |
Now Metrix | Trendrr | All | http://www.trendrr.com | USA | |
Monitter | Monitter | http://www.monitter.com | USA | ||
Spiral16 | Spark | All | http://www.spiral16.com | USA | |
Linkfluence | Linkfluence | All | http://linkfluence.net | USA | |
New Media Strategies | AIM | All | http://newmediastrategies.net | USA | |
JD Power | Umbria | All | http://www.jdpowerwebintelligence.com | USA | |
Sysomos | MAP, Heartbeat | All | http://www.sysomos.com | Canada | |
Crimson Hexagon | Voxtrot | All | http://www.crimsonhexagon.com | USA | |
Nielsen | Buzz Metrics | All | http://www.buzzlogic.com | USA | |
Visible Measures | TruReach, Video Engagement | Video | http://www.visiblemeasures.com | USA | |
Bivings Group | Impactwatch | All | http://impactwatch.com | USA | |
CustomScoop | ClipIQ | All | http://www.customscoop.com | USA | |
Betaworks | Chartbear | http://www.chartbeat.com | USA | ||
Trackur | Trackur | All | Trackur | USA | |
TweetBeep | TweetBeep | http://www.tweetbeep.com | USA | ||
Attentio | Buzz Report | All | http://www.attentio.com | Belgium | |
Raven | Raven | All | Raven SEO Tools | USA | |
Who’s Talkin | Who’s Talkin | ALL | Who’s Talkin | USA | |
Hubspot | Twitter Grader | Twitter Grader | USA | ||
Collecta | Collecta | Micromedia, Blogs, Video | Collecta.com | USA | |
Sensidea | SocialSeek | Blogs, Video, Micromedia, Photos | SocialSeek | USA | |
Conversition | TweetFeel | TweetFeel | USA | ||
Biz360 Inc. | Biz360 | All | Biz360 | USA | |
Synthesio | Synthesio | All | Synthesio | Europe | |
YackTrack | YackTrack | Blogs | http://yacktrack.com | USA | |
Brandwatch | Brandwatch | All | http://www.brandwatch.net | UK | |
Sports Media Challenge | Buzz Manager | All | http://www.sportsmediachallenge.com/buzzmanager/index.html | USA | |
Crowd Favorite | Addictomatic | All | http://addictomatic.com | USA | |
e-CBD | Dialogix | All | http://www.dpdialogue.com.au | Australia | |
Echometrix | ThePulse | All | http://www.echometrix.com | USA | |
BuzzNumbers | BuzzNumbers | All | http://www.buzznumbershq.com | Australia | |
CustomScoop | BuzzPerception | Blogs | http://www.customscoop.com | USA | |
BuzzGain | BuzzGain | On and Offline Mainstream Media, blogs, social networks | BuzzGain | USA | |
Overtone | Open Mic | All | http://www.overtone.com | USA | |
DNA13 | dnaMonitor | All | http://www.dna13.com/ | Canada | |
CoTweet | CoTweet | http://www.cotweet.com | USA | ||
Xerocity Design Group | twitt(url)y | http://twitturly.com/ | USA | ||
Flaptor | Trendistic (formerly Twist) | http://trendistic.com | Argentina | ||
Frank Westphal | Rivva | Blogs, Twitter | http://rivva.de/ | Germany | |
OneRiot | OneRiot | Twitter, Digg, YouTube | http://www.oneriot.com | USA | |
Inuda Innovations | HowSociable | All | http://howsociable.com/ | UK | |
The Search Monitor | The Search Monitor (Starter and Pro) | All | http://www.thesearchmonitor.com/ | USA | |
Twitter Analyzer | Twitter Analyzer | http://twitteranalyzer.com | Netherlands | ||
Converseon | Conversation Miner | All | http://www.converseon.com | USA | |
PR Newswire | eWatch | Blogs | http://ewatch.prnewswire.com | USA | |
Cision | Cision Social Media | All | http://us.cision.com/products_services/cision_social_media/overview.asp | USA | |
Emerge Technology Group | Socialscape | All | http://www.socialscape.biz | USA | |
Viralheat | Viralheat | All | http://www.viralheat.com | U.S.A | |
RepuMetrix | RepuTrace, RepuTrack | All | http://www.repumetrix.com | Canada | |
Samepoint | Samepoint | All | http://www.samepoint.com | USA | |
Glam Media | Tinker | http://www.tinker.com | USA | ||
Buzzient | Buzzient Enterprise | All | http://www.buzzient.com | USA | |
BuzzLogic | BuzzLogic Insight | All | http://www.buzzlogic.com | USA | |
Dow Jones | Dow Jones Insight | All | http://solutions.dowjones.com | USA | |
eCairn | Conversation | All | http://www.ecairn.com | USA | |
Attensity | Market Voice | All | http://www.attensity.com | USA | |
Vocus, Inc. | Vocus PR | All | http://www.vocus.com/content/social-media.asp | USA | |
Digimind | Digimind Meta-Search | All | http://www.digimind.com | USA | |
MyFrontSteps | Steprep | All | http://steprep.myfrontsteps.com | Canada | |
Onalytica | Direct Access – InfluenceMonitor | All | http://www.onalytica.com | UK | |
Market Sentinel | LiveBuzz | All | http://www.marketsentinel.com/ | UK | |
Reputation Defender | Reputation Defender | All | http://www.reputationdefender.com | USA | |
ReputationHQ | My Reputation Manager | All | http://reputationhq.com | USA | |
Macranet | Sentiment Metrics | All | http://www.sentimentmetrics.com | UK | |
Filtrbox | G2 | All | http://www.filtrbox.com | USA | |
MediaMiser | MediaMiser Enterprise | All | http://www.infongen.com | USA | |
Moreover Technologies | Newsdesk | All | http://w.moreover.com | USA | |
uberVU | uberVU | blogs, Twitter, Digg, FriendFeed and many more | http://www.ubervu.com/ | ||
Inifinimedia | StartPR | All | http://startpr.com | USA | |
Networked Insights | SocialSense | All | http://www.networkedinsights.com | USA | |
StreamWall | StreamWall | All | http://www.socialmediamonitoring.com.au | Australia | |
Cierzo Development S.L | Smmart | All | http://www.smmart.es | Spain | |
Infegy | Social Radar | All | Social Radar | USA | |
BuzzStream | BuzzStream | All | http://www.buzzstream.com | USA |
Espero que como mínimo despierte vuestro interés y cusiosidad sobre las posibilidades de la «escucha activa» y del «análisis de sentimientos«.
Lo que si que me gustaría que quedara claro es que por muchas herramientas que se desarrollen si la «necesidad» de «escuchar» no se instala en nuestros gestores públicos la Administración Pública no se sensibilizará a las necesidades de la ciudadanía, pero tampoco podrá entrar en la conversación que ya está llevando a cabo y en la que es necesario que entre y que participe.
Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/8X8UPD #archivo de @carlosguadian
Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/8X8UPD #archivo
Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP | K-Government: Avanzamos indudablemente en temas de web semántica, la escucha ac http://url4.eu/QZoD
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
Carlos,
You have started a nice conversation about sentiment analysis and social media monitoring tools here. I want to share an article with you that was posted by one of our competitors but with which we agree, in regards to sentiment analysis: http://bit.ly/RNS8s
It is difficult for machines to detect the subtleties of language, especially if a company wants to monitor in several languages. Sarcasm, for example, is a tone of voice that is extremely difficult to detect and analyze correctly. As you mentioned, we, along with numerous other monitoring companies, are working to improve the specificity of sentiment analysis in order to provide brands with more powerful tools. In the meantime, human analysis is still proving to be the most effective.
Thank you again for your post.
Atenciosamente,
Michelle
@Synthesio
Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/VNL1d (de @carlosguadian)<<Manual or automated sentiment analysis? What do you think?
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
Recull d'eines per a l'escolta activa de la xarxa http://ow.ly/nTv6
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
Hombre, podría parecer complicado el analizar la ironía o el sentimiento de un escrito, sin embargo, el análisis del discurso (http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso) es una metodología que lleva ya un largo recorrido (mucho más que los algoritmos de Google o el advenimiento de la web semántica).
Gracias por el enlace, lo desconocía totalmente. Pero me reitero en que si ya es difícil para una persona hacer un análisis correcto en ocasiones del discurso elaborado por otra… Aunque si que es cierto que se está avanzando y mucho en este sentido y que ayudará a ver de otra manera la web.
Saludos,
Exacto, Carlos, si un humano ya tiene problemas en interpretar un pedazo de texto, imaginate el software apreciado amigo…
Los ejemplos que propones arriba no hacen sino reforzar los pobres resultados que a dia de hoy obtenemos a la hora de interpretar datos de manera automatica. Asociar PSOE a los terminos Partido Socialista y Zapatero está muy lejos de hablar de sentimientos, ¿no lo crees? ¿En que conceptos se basa ContextSense, herramienta de behavioural targeting aplicada a la segmentacion de visitantes (analitica web), para determinar que el sentiment hacia el psoe.es es de 6,54 y la del pp de 3,09? ¿que valor ofrecen estos datos (tags, categorias, etc..)? ¿podemos sacar alguna conclusión o tomar alguna decision estrategica a partir de los mismos?
Mi opinión personal, es que estas herramientas sin un experto analista detrás no ofrecen gran valor a una institucion. A dia de hoy claro 😉
Pero dos expertos analistas, a igualdad de experiencia/capacidades/conocimientos, uno con el uso de la herramienta y el otro sin la herramienta… ¿qué?.
Creo que ambos habéis llegado al punto que me había dejado en el tintero y es precisamente que estas herramientas han de gestionarse de la mano de expertos. Es decir, que tienen que acabar siendo ellos los que realicen ese análisis ayudados por dichas herramientas.
Estoy seguro que evolucionarán como ya he dicho y de la misma manera hace unos años los programas de edición de imagen eran muy limitados y complicados hoy día hay multitud de aplicaciones que lo facilitan en manera extrema. Tiempo al tiempo.
Pues esperemos que no suceda como con el diseño, en el que cualquiera ‘armado’ con su PhotoShop pirata, o su GIMP cree ser un genio del diseño. Por contra, veamos también la parte positiva, muchos otros nacerán como verdaderos sociólogos de la web.
Francisco, perdona no haber contestado antes. Supongo que si la herramienta es buena, mejor se trabaja con ella que sin ella. Pero debemos ser cautos porque he visto muchas malas experiencias en este sentido, y es posible que al final, los datos que ofrece la herramienta no reflejen la realidad en cuanto al «significado» y debas de realizar el analisis manual de fuentes de todas las maneras.
Acabo de escribir un post sobre este tema en uno de mis blogs:
http://www.busquedaempresarial.com/blog/2009/09/07/¿podemos-extraer-el-feeling-de-un-pedazo-de-texto-sin-leerlo/
Salu2
Borja
RT @carlosguadian Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/1zJEts
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
@carlosguadian Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/1zJEts
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
NOU Blocsfera PSCLH: Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://twurl.nl/m6vybg
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
La página del PP tiene menos "sentimientos" que http://www.alasombradeltomate.es Mirenlo http://bit.ly/1zJEts Vía @carlosguadian
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter
RT @carlosguadian Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bt.io/AVP
Este comentario fue originalmente publicado en Twitter